当社では保険加入のご相談の際、お客さまに公的保険制度についてご説明しております。公的保険制度については金融庁のホームページに詳しく記載されておりますので下記のリンクよりご覧ください。
当社では取扱保険商品の中から、以下の商品を推奨商品として定めております。詳しくは弊社社員にお問い合わせください。
- 個人のお客さま向け
- 法人のお客さま向け
個人のお客さま向け商品のご案内です。将来への備えや万一の場合の備え、ケガや病気への備えなど、お客さまのニーズに合わせてお選びいただける商品を取り揃えております。
生命保険
終身保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 変額 | 変額保険/終身型(無配当)※1 | ソニー生命 |
| 外貨建ての変額終身保険アップサイドプラス※1※2 | アクサ生命 | |
| 一般 | 有期払込終身保険(無配当) | ソニー生命 |
| かしこく備える終身保険 | アフラック生命 | |
| 低解約 | 終身保険ライズ | オリックス生命 |
| 長生き支援終身保険 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 積立利率変動型終身保険 | 三井住友海上あいおい生命 | |
| 資産形成と保障のハイブリッドツミタス | アフラック生命 | |
| 未来の自分が決める保険WAYS | アフラック生命 | |
| 外貨 | 米ドル建終身保険(無配当)※2 | ソニー生命 |
| 米ドル建終身保険キャンドル※2 | オリックス生命 | |
| 外貨建ての変額終身保険アップサイドプラス※1※2 | アクサ生命 | |
| 緩和型 | 終身保険ライズ・サポート・プラス | オリックス生命 |
| 終身保険どなたでも | アフラック生命 | |
| あんしん終身エール | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 一時払 | 米ドル建一時払終身保険(無告知型/無配当)※2 | ソニー生命 |
| 新通貨選択利率更改型終身保険 | 三井住友海上プライマリー生命 | |
| 一時払終身保険ムーンショット※1※2 | オリックス生命 |
定期保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 収入保障 | 無解約返戻金型収入保障保険(無配当) | ソニー生命 |
| 総合収入保障保険Wセレクト | 三井住友海上あいおい生命 | |
| 収入保障保険キープ・アップ | オリックス生命 | |
| じぶんと家族のお守り | SOMPOひまわり生命 | |
| 家計保障定期保険NEO | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 平準 | 無解約返戻金型平準定期保険(無配当) | ソニー生命 |
| 定期保険ファインセーブ | オリックス生命 | |
| スマートあんしん定期 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 逓減 | 逓減定期保険(無配当) | ソニー生命 |
| 逓減定期保険 | 三井住友海上あいおい生命 | |
| 逓減定期保険 | SOMPOひまわり生命 |
養老保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 定額 | 養老保険(無配当) | ソニー生命 |
| 無配当 養老保険 | オリックス生命 | |
| 変額 | 変額保険/有期型(無配当)※1 | ソニー生命 |
| 変額保険/有期型(無配当)※1 | アクサ生命 | |
| 変額保険/有期型(無配当)※1 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 変額保険/有期型(無配当)※1 | 三井住友海上プライマリー生命 | |
| 外貨 | 米ドル建養老保険(無配当)※2 | ソニー生命 |
医療保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 掛け捨て型 | 医療保険Aセレクト | 三井住友海上あいおい生命 |
| 医療保険キュア・ネクスト/医療保険キュア・レディ・ネクスト | オリックス生命 | |
| 新しい形の医療保険REASON | アフラック生命 | |
| 死亡保障付医療保険リリーフ・ダブル | オリックス生命 | |
| スマートケア | アクサ生命 | |
| 定期 | 大同生命Mタイプ | 大同生命 |
| 医療保険(MI-01)B型 | SOMPOひまわり生命 | |
| 緩和型 | 医療保険キュア・サポート・プラス | オリックス生命 |
| 医療保険Aセレクト(引受緩和型) | 三井住友海上あいおい生命 | |
| スマートケアWITH YOU | アクサ生命 | |
| メディカルkitエール | 東京海上日動あんしん生命 |
がん保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 終身 | あなたによりそうがん保険ミライト | アフラック生命 |
| がん保険ビリーブ | オリックス生命 | |
| がん治療保険 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| がん保険勇気のお守り | SOMPOひまわり生命 | |
| 定期 | がん保険ウィッシュ | オリックス生命 |
| 治療保険のガン保険マイ・セラピー | アクサ生命 |
学資保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 育英年金なし | アフラックの夢みるこどもの学資保険 | アフラック生命 |
| 学資保険(無配当) | ソニー生命 | |
| 育英年金あり | こども保険 | 三井住友海上あいおい生命 |
| こども保険 | SOMPOひまわり生命 |
個人年金保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 定額 | 5年ごと利差配当付個人年金保険 | ソニー生命 |
| 個人年金保険 | 三井住友海上あいおい生命 | |
| 変額 | 変額個人年金保険(無告知型) 22※1 | ソニー生命 |
| 一時払変額個人年金保険(無告知型)22※1 | ソニー生命 | |
| ユニットリンク個人年金 | アクサ生命 | |
| 外貨 | 生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) | 三井住友海上プライマリー生命 |
特定疾病保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 終身 | 生前給付終身保険(生活保障型)20(無配当) | ソニー生命 |
| 特定疾病保障保険ウィズ | オリックス生命 | |
| 定期 | 生前給付保険(定期型)20(無配当) | ソニー生命 |
| 特定疾病保障保険 | SOMPOひまわり生命 |
介護保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 年金型 | 5年ごと利差配当付終身介護保障保険 | ソニー生命 |
| あんしんねんきん介護 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| しっかり頼れる介護保険 | アフラック生命 | |
| 一時金型 | 5年ごと利差配当付終身介護保障保険 | ソニー生命 |
| ユニットリンク介護プラス | アクサ生命 | |
| 介護保険Cセレクト | 三井住友海上あいおい生命 |
損害保険
火災保険
| 保険 タイプ |
商品名 | 保険会社名 |
|---|---|---|
| 掛け捨て型 | GKすまいの保険 | 三井住友海上 |
| すまいのプロテクト | Chubb損害 | |
| ソニー損保の火災保険 | ソニー損保 | |
| ホームプロテクト総合保険 | AIG損害 | |
| 積立型 | スーパージャンプ | 楽天損害 |
自動車保険
| 商品名 | 保険会社名 |
|---|---|
| GKクルマの保険 | 三井住友海上 |
| AIGの自動車保険AAP・AAI | AIG損害 |
| ASAP | 楽天損害 |
| 一般・家庭総合自動車保険 | Chubb損害 |
| ソニー損保の自動車保険 | ソニー損保 |
| 自動車共済 | 西日本自動車共済 |
傷害保険
| 商品名 | 保険会社名 |
|---|---|
| GKケガの保険 | 三井住友海上 |
| けがの保険(傷害総合保険) | AIG損害 |
| 普通傷害保険 | Chubb損害 |
| 海外旅行保険 | 三井住友海上 |
| 国内旅行保険 | 三井住友海上 |
| こども総合保険 | 三井住友海上 |
| ゴルファー保険 | 三井住友海上 |
新種保険
| 商品名 | 保険会社名 |
|---|---|
| 一般賠償責任保険 | 三井住友海上 |
| その他 | 各社 |
※1この保険は国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払い保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。また所定の費用・手数料がかかります。
※2この保険は為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金を下回ることや、お受け取りになる円換算後の保険金額が、既払い保険保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。また所定の費用・手数料がかかります。
